Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

| 011270 | Ключ трубный (газовый) №1 (облегченный) (Сосновское) (011270) |  | 235.87 |
011271 | Ключ трубный (газовый) №2 (облегченный) (Сосновское) (011271) |  | 294.84 |
009677 | Ключ трубный (газовый) №3 (облегченный) (Сосновское) (009677) |  | 548.86 |
|

|  | |
017922 | Ключ трубный (газовый) "Стилсон" 8" (200мм) усиленный "GRIFF" (HTGO-4) (017922) |  | 254.44 |
017924 | Ключ трубный (газовый) "Стилсон" 10" (250мм) усиленный "GRIFF" (HTGO-4) (017924) |  | 326.85 |
017925 | Ключ трубный (газовый) "Стилсон" 12" (300мм) усиленный "GRIFF" (HTGO-4) (017925)
 |  | 1119.61 |
017926 | Ключ трубный (газовый) "Стилсон" 14" (350мм) усиленный "GRIFF" (HTGO-4) (017926)
 |  | 1397.27 |
017927 | Ключ трубный (газовый) "Стилсон" 18" (450мм) усиленный "GRIFF" (HTGO-4) (017927)
 |  | 1887.89 |
|

|  | |
014662 | Ключ трубный (газовый) №0 (3/4") CrV "GRIFF" (HT HO 4) (014662) |  | 326.85 |
014663 | Ключ трубный (газовый) №1 (1") CrV "GRIFF" (HT HO 4) (014663)
 |  | 1058.98 |
014667 | Ключ трубный (газовый) №5 (4") CrV "GRIFF" (HT HO 4) (014667) |  | 1455.17 |
014664 | Ключ трубный (газовый) №2 (1 1/2") CrV "GRIFF" (HT HO 4) (014664)
 |  | 1529.63 |
011252 | Ключ трубный (газовый) №3 (2") CrV "GRIFF" (HT HO 4) (011252)
 |  | 2378.90 |
014666 | Ключ трубный (газовый) №4 (3") CrV "GRIFF" (HT HO 4) (014666)
 |  | 3866.12 |
|

|  | |
014668 | Ключ трубный (газовый) №1 (1") S-образн. губки под углом 45 град. CrV "GRIFF" (HT HO 3) (014668) |  | 381.89 |
014669 | Ключ трубный (газовый) №2 (1 1/2") S-образн. губки под углом 45 град. CrV "GRIFF" (HT HO 3) (014669) |  | 525.41 |
014670 | Ключ трубный (газовый) №3 (2") S-образн. губки под углом 45 град. CrV "GRIFF" (HT HO 3) (014670) |  | 898.27 |
009279 | Ключ трубный (газовый) №4 (3") S-образн. губки под углом 45 град. CrV "GRIFF" (HT HO 3) (009279) |  | 1306.66 |
|

|  | |
017934 | Ключ трубный (газовый) №1 (1") губки под углом 45 град. CrV "GRIFF" (HT HO 2) (017934) |  | 384.12 |
017935 | Ключ трубный (газовый) №2 (1 1/2") губки под углом 45 град. CrV "GRIFF" (HT HO 2) (017935) |  | 488.90 |
017936 | Ключ трубный (газовый) №3 (2") губки под углом 45 град. CrV "GRIFF" (HT HO 2) (017936) |  | 797.16 |
|

| 001554 | Ключ трубный (газовый) №0 (Сосновское) (001554) |  | 652.05 |
001549 | Ключ трубный (газовый) №1 (Сосновское) (001549) |  | 670.19 |
001550 | Ключ трубный (газовый) №2 (Сосновское) (001550) |  | 810.05 |
007965 | Ключ трубный (газовый) №3 (Сосновское) (007965) |  | 1362.69 |
|

|  | |
014665 | Ключ трубный (газовый) №3 (2") "GRIFF" (JR2002-9) (014665) |  | 614.02 |
|

|  | |
025573 | Ключ трубный (газовый) "Стилсон" 450мм (55645) (025573) |  | 709.80 |
025574 | Ключ трубный (газовый) "Стилсон" 600мм (55660) (025574) |  | 1199.33 |
|

|  | |
011738 | Ключ трубный (газовый) №1 (1") "TOYA" (55071) (011738) |  | 824.62 |
011739 | Ключ трубный (газовый) №2 (1 1/2") "TOYA" (55072) (011739) |  | 1213.99 |
|

| 030991 | Ключ трубный (газовый) №3 (2") CrV, обрезиненная ручка, "Dexter" (19255004) (030991) |  | 2019.96 |
030992 | Ключ трубный (газовый) №4 (3") CrV, обрезиненная ручка, "Dexter" (19255005) (030992) |  | 3459.24 |
030993 | Ключ трубный (газовый) №5 (4") CrV, обрезиненная ручка, "Dexter" (19255006) (030993) |  | 4266.72 |
Для захватывания и вращения труб и соединительных частец трубопроводов при выполнении различных санитарно-технических работ. Материал – инструментальная легированная сталь. Ручки покрыты пористой резиной, препятствующей скольжению при работе. |
|

|  | |
030689 | Ключ трубный (газовый) №1 (1") CrV "Gross" S-образн. губки под углом 45 град (030689) |  | 2017.76 |
030692 | Ключ трубный (газовый) №2 (1 1/2") CrV "Gross" S-образн. губки под углом 45 град (030692) |  | 3048.03 |
030690 | Ключ трубный (газовый) №3 (2") CrV "Gross" S-образн. губки под углом 45 град (030690) |  | 4048.67 |
|

| 030989 | Ключ трубный (газовый) №2 (1, 5") губки под углом 45 град. CrV, (Topex) (030989) |  | 3072.60 |
030990 | Ключ трубный (газовый) №3 (2, 0") губки под углом 45 град. CrV, (Topex) (030990) |  | 4761.72 |
|