| | |
---|
| Автомобильный инструмент | |
| Вороток | |
032593 | Воротки 500мм(3/4) | 0.00 |
034238 | Вороток для торцевых головок 1/4", шарнирный, L=140мм, "АвтоДело" | 680.16 |
027219 | Вороток для торцевых головок 1/2", шарнирный, CS-4FH17BK | 643.03 |
034237 | Вороток для торцевых головок 1/2", шарнирный, L=430мм, "АвтоДело" | 1836.74 |
012576 | Вороток для торцевых головок 3/4", шарнирный, L=450мм, (YG-010) "GRIFF" | 2451.57 |
033996 | Вороток для торцевых головок 3/4", шарнирный, L=475мм, "АвтоДело" | 3380.21 |
| Головка торцевая | |
011126 | Головка торцевая 8 мм, цинк. (YG-001) | 56.16 |
012393 | Головка торцевая 11 мм, хром, "Expert" CR-V | 53.92 |
027280 | Головка торцевая 13мм, (квадрат 1/2"), глубокая, "SMART EQUP", CS-4DP13HD | 137.59 |
030911 | Головка торцевая 27 мм, хром (квадрат 3/4"), "TOYA" (14010242) | 503.64 |
032378 | Головка торцевая 16 мм, EXPERT | 69.89 |
033164 | Головка торцевая 70 мм, оцинкованная (квадрат 1") (Камышин) | 1482.36 |
009728 | Головка торцевая 55 мм, оцинкованная (квадрат 3/4") (Камышин) | 614.28 |
012582 | Головка торцевая 21 мм, цинк. (YG-001) | 112.32 |
033161 | Головка торцевая 46 мм, оцинкованная (квадрат 1") (Камышин) | 448.68 |
032377 | Головка торцевая 24 мм, Alex Tools | 69.89 |
021296 | Головка торцевая 50 мм, СrMo (квадрат 3/4") (YG-002) | 1419.60 |
015497 | Головка торцевая 38 мм, оцинкованная (квадрат 3/4") (Камышин) | 0.01 |
032717 | Головка торцевая 24 мм, хромированная, 6-ти гранная | 69.89 |
032583 | Головка торцевая 7 мм (1/4) | 0.00 |
009723 | Головка торцевая 30 мм, оцинкованная (квадрат 3/4") (Камышин) | 244.32 |
013502 | Головка торцевая 50 мм, цинк. (квадрат 3/4") (YG-001) | 932.88 |
030914 | Головка торцевая 46 мм, хром (квадрат 3/4"), (TOYA)(14010248) | 884.52 |
011227 | Головка торцевая 10 мм, хромированная, 12-ти гранная | 22.46 |
009665 | Головка торцевая 12 мм, хромированная, 12-ти гранная | 25.58 |
003504_griff | Головка торцевая 14 мм, цинк. (YG-001) | 84.24 |
030910 | Головка торцевая 22 мм, хром (квадрат 3/4"), (TOYA)(14010240) | 357.12 |
012581 | Головка торцевая 17 мм, цинк. (YG-001) | 64.27 |
033163 | Головка торцевая 65 мм, оцинкованная (квадрат 1") (Камышин) | 1306.80 |
009727 | Головка торцевая 50 мм, оцинкованная (квадрат 3/4") (Камышин) | 568.08 |
032376 | Головка торцевая 22 мм, EXPERT | 69.89 |
009725 | Головка торцевая 41 мм, оцинкованная (квадрат 3/4") (Камышин) | 433.32 |
032375 | Головка торцевая 24 мм, EXPERT | 69.89 |
010845 | Головка торцевая 27 мм, цинк. (YG-001) | 157.56 |
009724 | Головка торцевая 36 мм, оцинкованная (квадрат 3/4") (Камышин) | 337.32 |
021285 | Головка торцевая 30 мм, цинк. (YG-001) | 128.86 |
030913 | Головка торцевая 41 мм, хром (квадрат 3/4"), (TOYA)(14010247) | 747.36 |
011076 | Головка торцевая 11 мм, хром-ван. сталь "Alех Тооls"(Т) | 132.73 |
001419 | Головка торцевая 12 мм, цинк. (YG-001) | 79.56 |
030912 | Головка торцевая 32 мм, хром (квадрат 3/4"), "TOYA" (14010244) | 569.88 |
027281 | Головка торцевая 14мм, (квадрат 1/2"), глубокая, "SMART EQUP", CS-4DP14HD | 137.90 |
033165 | Головка торцевая 75 мм, оцинкованная (квадрат 1") (Камышин) | 1690.20 |
001541 | Головка торцевая 21 мм (свечная), оцинкованная | 123.55 |
033162 | Головка торцевая 60 мм, оцинкованная (квадрат 1") (Камышин) | 1179.72 |
009726 | Головка торцевая 46 мм, оцинкованная (квадрат 3/4") (Камышин) | 422.16 |
005697 | Головка торцевая 22 мм, цинк. (YG-001) | 119.81 |
033160 | Головка торцевая 41 мм, оцинкованная (квадрат 1") (Камышин) | 416.04 |
032374 | Головка торцевая 24 мм, хромированная, 12-ти гранная | 69.89 |
001418 | Головка торцевая 10 мм, цинк. (YG-001) | 59.25 |
010929 | Головка торцевая 32 мм, оцинкованная (квадрат 3/4") (Камышин) | 282.24 |
021286 | Головка торцевая 32 мм, цинк. (YG-001) | 149.76 |
| Ключ баллонный | |
001225 | Ключ балонный 19мм (для ВАЗ), покр.цинк | 237.74 |
003230 | Ключ балонный 22мм | 278.62 |
027948 | Ключ балонный 27х30 мм, покр.цинк, прямой | 2028.00 |
017348 | Ключ балонный 36х41мм, покр.цинк, прямой | 2959.32 |
022216 | Ключ балонный 27х32 мм, покр.цинк, прямой | 1787.40 |
004827 | Ключ балонный с головкой 27 мм (для Газели) | 142.27 |
021851 | Ключ балонный 36х41 мм, покр.цинк, прямой (Боготол) | 1220.04 |
034348 | Ключ балонный крестообразный с головками 17,19,21,22 | 1333.80 |
023301 | Ключ балонный 21мм L=340мм с монт.лопаткой (Боготол) | 380.33 |
013528 | Ключ балонный 22х38мм L-370мм, (под футорку ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ) | 969.38 |
014452 | Ключ балонный 30х32мм L-506мм, (ГАЗ 4301, ЗИЛ 4331, МАЗ) | 1182.48 |
016932 | Ключ балонный 22х38 мм, покр.цинк, L-450мм, прямой (Боготол) | 963.00 |
004826 | Ключ балонный с головкой 19 мм (для ВАЗ) | 123.24 |
034347 | Ключ балонный крестообразный с головками 14,17,19,22 | 1333.80 |
003229 | Ключ балонный 36х38мм, покр.цинк, прямой (Боготол) | 1000.80 |
005516 | Ключ балонный 17мм | 220.90 |
017488 | Ключ балонный 22х36мм | 342.89 |
014441 | Ключ балонный 24х27мм L-330мм, прямой (Газель, Камаз) | 764.40 |
029568 | Ключ балонный 32х36 мм, покр.цинк, прямой (Боготол) | 1026.17 |
021850 | Ключ балонный 30х32 мм, покр.цинк, L-430мм, прямой (Боготол) | 1034.28 |
001417 | Ключ балонный с головкой 21мм | 127.30 |
027392 | Ключ балонный крестообразный с головками 17,19,21 квадрат 1/2", SMART EQUIP, CS-FW04BK | 621.50 |
| Ключ торцевый | |
013264_griff | Ключ торцевой 7мм, двухсторонний, Г-образный (54610) | 198.22 |
013265 | Ключ торцевой 9мм, двухсторонний, Г-образный (54630) | 201.71 |
016940 | Ключ торцевой 36мм, изогнутый, односторонний (Боготол) | 1037.52 |
013266_griff | Ключ торцевой 11мм, двухсторонний, Г-образный (54650) | 234.52 |
001538 | Ключ торцевой 27мм, изогнутый, односторонний (Боготол) | 562.68 |
016936 | Ключ торцевой 12мм, изогнутый односторонний | 151.63 |
001537 | Ключ торцевой 22мм, изогнутый, односторонний (Боготол) | 166.32 |
017293 | Ключ торцевой 38мм, изогнутый односторонний (Боготол) | 1186.92 |
011134 | Ключ торцевой 14мм, двухсторонний, Г-образный (54680) | 330.15 |
017347 | Ключ торцевой 19х22мм, покр.цинк, прямой (Боготол) | 419.04 |
029338 | Ключ торцевой 14х17мм, изогнутый (Боготол) | 246.48 |
017351 | Ключ торцевой 14х22мм, изогнутый (Боготол) | 387.00 |
013914 | Ключ торцевой 18мм, двухсторонний, Г-образный | 524.19 |
014409 | Ключ торцевой 13х17мм, покр.цинк, прямой (Боготол) | 389.88 |
013268_griff | Ключ торцевой 21мм, двухсторонний, Г-образный (54750) | 709.15 |
030987 | Ключ торцевой 32мм, двухсторонний, Г-образный, (TOYA) | 1226.52 |
030145 | Ключ торцевой 24мм, двухсторонний, Г-образный (Боготол) | 319.64 |
030984 | Ключ торцевой 21мм, двухсторонний, Г-образный(19230017) | 550.44 |
010895 | Ключ торцевой 30мм, Г-образный "Stanley", 88-883 | 3009.55 |
030988 | Ключ торцевой 7мм, двухсторонний, Г-образный | 126.36 |
013269 | Ключ торцевой 30мм, двухсторонний, Г-образный (54840) | 2768.53 |
013263 | Ключ торцевой 6мм, двухсторонний, Г-образный (54600) | 198.22 |
016935 | Ключ торцевой 8мм, изогнутый односторонний | 102.96 |
030418 | Ключ торцевой 8х10 мм, изогнутый | 197.81 |
014197 | Ключ торцевой 32мм, изогнутый, односторонний (Боготол) | 817.92 |
030417 | Ключ торцевой 10х13 мм, изогнутый | 225.89 |
018418 | Ключ торцевой 24мм, изогнутый, односторонний (Боготол) | 458.64 |
005964 | Ключ торцевой 13мм, двухсторонний, Г-образный (54670) | 289.67 |
022214 | Ключ торцевой 21х41мм, покр.цинк, прямой (Боготол) | 986.76 |
027902 | Ключ торцевой 36х38мм, покр. цинк, прямой (Боготол) | 1257.48 |
030415 | Ключ торцевой 13х14 мм, изогнутый | 258.02 |
016930 | Ключ торцевой 17х22 мм, покр.цинк, прямой (Боготол) | 381.24 |
011377 | Ключ торцевой 17мм, двухсторонний, Г-образный (54710) | 483.70 |
027203 | Ключ торцевой 14х17мм, покр.цинк, прямой (Боготол) | 351.72 |
017291 | Ключ торцевой 19мм, изогнутый односторонний | 241.80 |
014408 | Ключ торцевой 13х14 мм, изогнутый (Боготол) | 284.40 |
013503 | Ключ торцевой 22мм, двухсторонний, Г-образный (54760) | 755.22 |
019428 | Ключ торцевой 36мм, двухсторонний, Г-образный (54900) | 1316.95 |
030986 | Ключ торцевой 27мм, двухсторонний, Г-образный(19230020) | 946.44 |
011129 | Ключ торцевой 24мм, двухсторонний, Г-образный (54780) | 989.77 |
030983 | Ключ торцевой 19мм, двухсторонний, Г-образный(19230015) | 349.20 |
011130_griff | Ключ торцевой 27мм, двухсторонний, Г-образный (54810) | 2477.15 |
030981 | Ключ торцевой 6мм, двухсторонний, Г-образный(19230003) | 126.36 |
007799 | Ключ свечной 16мм (карданный) "ТЕХМАШ" | 201.24 |
011131 | Ключ торцевой 8мм, двухсторонний, Г-образный (54620) | 198.22 |
011132 | Ключ торцевой 10мм, двухсторонний, Г-образный (54640) | 212.89 |
014196 | Ключ торцевой 30мм, изогнутый, односторонний (Боготол) | 772.20 |
011133 | Ключ торцевой 12мм, двухсторонний, Г-образный (54660) | 271.49 |
022215 | Ключ торцевой 22х24мм, покр.цинк, прямой (Боготол) | 633.24 |
017349 | Ключ торцевой 41мм, изогнутый, односторонний (Боготол) | 1278.36 |
030416 | Ключ торцевой 12х13 мм, изогнутый | 239.30 |
022213 | Ключ торцевой 19х41мм, покр.цинк, прямой (Боготол) | 986.76 |
013267 | Ключ торцевой 15мм, двухсторонний, Г-образный (54690) | 377.62 |
016939 | Ключ торцевой 17мм, изогнутый, односторонний (Боготол) | 269.64 |
013913 | Ключ торцевой 16мм, двухсторонний, Г-образный | 130.42 |
016938 | Ключ торцевой 14мм, изогнутый, односторонний (Боготол) | 237.24 |
011128 | Ключ торцевой 19мм, двухсторонний, Г-образный (54730) | 608.66 |
017350 | Ключ торцевой 12х14 мм, изогнутый (Боготол) | 149.04 |
017292 | Ключ торцевой 21мм, изогнутый односторонний исп.1 | 296.40 |
030985 | Ключ торцевой 22мм, двухсторонний, Г-образный(19230018) | 625.68 |
005922 | Ключ торцевой 24х27 мм, прямой, покр.цинк (Боготол) | 512.30 |
030982 | Ключ торцевой 13мм, двухсторонний, Г-образный(19230009) | 199.08 |
013270_griff | Ключ торцевой 32мм, двухсторонний, Г-образный (54860) | 3094.21 |
| Ключ трещотка | |
011196 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/2" 72T шарнирный с обрез. ручкой "Мастер ключ" (МК564903) | 1856.71 |
031215 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/2" с обрез. ручкой "АвтоДело" (39728) | 1719.12 |
012579 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/2", (53540) | 252.72 |
027327 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/4" 72T, "SMART EQUP", CS-2RH05BKR | 958.46 |
030917 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 3/4", 500мм, (TOYA)(14010605) | 4199.76 |
025507 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/4" 24T с обрез. ручкой "Apelas" (CS-2RH05HDQ) | 1275.12 |
021284 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/2" 45T изогнутый с обрез. ручкой "Мастер ключ" (МК564901) | 1607.74 |
027930 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/2" шарнирный с обрез. ручкой "АвтоДело" (39725) | 1506.96 |
033995 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/4" 72 зуба "АвтоДело" | 1196.83 |
030916 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/4", 125мм, (TOYA)(14010604) | 408.60 |
027934 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/2" (ТЕХМАШ) | 440.23 |
031319 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/2" с обрез. ручкой "Matrix" CrV | 1726.92 |
031216 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/2" с обрез. ручкой "АвтоДело" Professional (39545) | 1825.20 |
030918 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 3/8", 200мм, (TOYA)(14010606) | 435.60 |
030915 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 1/2", 250мм, (TOYA)(14010603) | 475.92 |
025506 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 3/8" 24T с обрез. ручкой "Apelas" (CS-3RH08CBQ) | 1347.48 |
011188 | Ключ трещоточный (для торц. головок) 3/4", L=480мм (YG-012) | 5082.90 |
| Лебедка | |
006698 | Лебедка ручная 500 кг | 4288.60 |
004471_griff | Лебедка электрическая 630кг, длина 60м (380Вт) | 2873.52 |
025600 | Лебедка ручная (стальной трос) 2000LBS (900кг) "GRIFF" (ТRT1201C) | 3105.02 |
033506 | Лебедка механическая ZNL-1600 1.6 т, с канатом 20м | 35902.46 |
011378 | Лебедка ручная 2000кг | 732.32 |
019493 | Лебедка ручная рычажная горизонтального действия 4т "GRIFF" (ТR8041) | 2859.79 |
025599 | Лебедка ручная (стальной трос) 1000LBS (450кг) "GRIFF" (ТRT1101C) | 2172.12 |
004474 | Лебедка ручная 350кг, червячный механизм, рабочий ход 2м. | 2489.76 |
004473_griff | Лебедка электрическая 1000кг, длина 60м (380Вт) | 732.32 |
004472_griff | Лебедка ручная рычажная горизонтального действия 2т "GRIFF" (ТR8021) | 1913.39 |
| Лопатка монтажная | |
016915 | Лопатка монтажная (монтажка) 850мм, диаметр 19мм (Боготол) | 783.00 |
017289 | Лопатка монтажная (монтажка) 500мм, диаметр 14мм (Боготол) | 313.56 |
029570 | Лопатка монтажная (монтажка) 600мм (Боготол) | 439.92 |
031192 | Лопатка монтажная (монтажка) 685мм, диаметр 19мм (Камышин) №416 | 1148.16 |
031193 | Лопатка монтажная (монтажка) 850мм, диаметр 22мм остроконечная (Камышин) №151 | 639.24 |
017352 | Лопатка монтажная (монтажка) 780мм, диаметр 19мм (Боготол) | 594.00 |
017288 | Лопатка монтажная (монтажка) 350мм (Боготол) | 189.00 |
029569 | Лопатка монтажная (монтажка) 450мм (Боготол) | 290.16 |
031191 | Лопатка монтажная (монтажка) 600мм, диаметр 19мм (Камышин) исп.2 | 334.32 |
017290 | Лопатка монтажная (монтажка) 590мм, диаметр 19мм (Боготол) | 438.84 |
023505 | Лопатка монтажная (монтажка) 200х20х4мм (Боготол) | 32.40 |
032127 | Лопатка монтажная (монтажка) 850мм, диаметр 22мм с крюком (Камышин) №223 | 692.16 |
| Опора | |
029933 | Подставки под машину регулируемые 6 тонн (комплект из 2 шт) | 0.00 |
| Таль | |
033503 | Таль цепная ручная г/п 1.0т, длина 6м HSZ-C | 12507.14 |
033504 | Таль цепная ручная г/п 2.0т, длина 12м HSZ- J | 48297.91 |
019412 | Таль цепная ручная г/п 2.0т, длина 2,5м | 15502.03 |
| Шприц | |
033640 | Шприц с тавотницей 120 мл (14010113) | 411.48 |
029782 | Шприц рычажно-плунжерный 600 куб.см (20 oz) усиленный (PROFI) "Буран" | 3485.66 |
004732 | Шприц рычажно-плунжерный ИТ-025 (300 куб.см) | 725.40 |
014303 | Шприц рычажно-плунжерный Ш1 (300 куб.см) | 773.76 |
026396 | Шприц рычажно-плунжерный 600 куб.см (18 oz) PROFI "GRIFF" (LD-2710) в пласт. кейсе | 1623.34 |
014569 | Шприц смазочно-заправочный 260 куб.см, (8 oz) | 1372.80 |
026393 | Шприц рычажно-плунжерный 400 куб.см (14 oz) PROFI "GRIFF" (LD-2709) | 1080.14 |
022190 | Насос бочковой ручной роторный 20/5 | 4134.94 |
026402 | Шланг-трубка металлическая для шприцов рычажно-плунжерных "GRIFF" (LD-24036 B) | 32.58 |
018200 | Шприц | 780.00 |
026400 | Бачок маслонагнетательный 10л "GRIFF" (LD-24023 D) | 5103.70 |
010912 | Шприц масло-заливной 400 мл (с тонким носом И-3Б) | 327.60 |
028173 | Шприц рычажно-плунжерный 260 куб.см (8 oz) с 2-мя шлангами "Буран" | 2012.40 |
029518 | Шприц рычажно-плунжерный 300 мл. (ТЕХМАШ) | 880.46 |
014571 | Шприц рычажно-плунжерный 400 куб.см (АвтоДело) | 1323.19 |
026064 | Шприц рычажно-плунжерный 500 куб.см (17 oz) PROFI (78047) | 1103.54 |
020304_griff | Шприц рычажно-плунжерный 950 куб.см (32 oz) | 1574.35 |
011963 | Шприц рычажно-плунжерный ИТ-М500 (600 куб.см) | 842.40 |
004475_griff | Шприц смазочно-заправочный | 386.88 |
026395 | Шприц рычажно-плунжерный 600 куб.см (18 oz) PROFI "GRIFF" (LD-2710) | 1261.10 |
004726 | Бачок - нагнетатель масла 6л (для задних мостов автомобилей) | 2454.82 |
026397 | Шприц рычажно-плунжерный 400 куб.см (14 oz) PROFI "GRIFF" (LD-26005) пистолетного типа | 780.00 |
026271 | Шланг гибкий для шприцов рычажно-плунжерных "Буран" | 327.60 |
026401 | Шланг гибкий для шприцов рычажно-плунжерных "GRIFF" (LD-24035 D) | 48.05 |
010910 | Шприц масло-заливной 250 мл (с тонким носом Ш-102 ) | 216.24 |
026399 | Бачок маслонагнетательный 8л "GRIFF" (LD-24023 B) | 4204.51 |
007830 | Шприц плунжерный П-7 (200 куб.см) | 292.66 |
026244 | Шприц рычажно-плунжерный 300 куб.см (10 oz) (АвтоДело) | 769.08 |
028174 | Шприц рычажно-плунжерный 330 куб.см (10 oz) с 2мя шлангами "Буран" | 2170.90 |
017553 | Насос бочковой ручной "Pressol" (13012) | 4480.56 |
029519 | Шприц рычажно-плунжерный 430 мл. (ТЕХМАШ) | 1116.65 |
033641 | Шприц с тавотницей 250 мл (14010114) | 533.16 |
014572 | Шприц рычажно-плунжерный 590 куб.см (20 oz) | 864.55 |
029452 | Шприц рычажно-плунжерный 1000 куб.см (32 oz) с 2мя шлангами "Буран" | 3594.24 |
004728 | Шприц рычажно-плунжерный Ш-200 (180 куб.см) | 702.00 |
007547 | Шприц смазочно-заправочный (винтовой) | 397.80 |
026394 | Шприц рычажно-плунжерный 400 куб.см (14 oz) PROFI "GRIFF" (LD-2709) в пласт. кейсе | 1440.82 |
023109 | Насадка для шприцов рычажно-плунжерных с клапаном "Буран" | 210.60 |
026392 | Шприц рычажно-плунжерный 400 куб.см (14 oz) "GRIFF" (LD-24004 A) | 601.85 |
023110 | Шланг гибкий для шприцов рычажно-плунжерных (78045) | 97.34 |
026403 | Насадка для шприцов рычажно-плунжерных с клапаном "GRIFF" (LD-24037 A (C)) | 44.93 |
010911 | Шприц масло-заливной 400 мл (с толстым носом И-3) | 365.04 |
026398 | Бачок маслонагнетательный 8л "GRIFF" (LD-24023 A) | 4399.51 |
014570 | Шприц рычажно-плунжерный 230 куб.см (8 oz) | 873.29 |
016172 | Шприц рычажно-плунжерный 300 куб.см (СЗТА) | 1745.95 |
025630 | Шприц рычажно-плунжерный 400 куб.см (14 oz) PROFI (78046) | 881.40 |
028175 | Шприц рычажно-плунжерный 500 куб.см (15 oz) усиленный с 2мя шлангами "Буран" | 2769.00 |
| Замки навесные | |
| Замок навесной | |
029297 | Замок навесной ВС2-70мм | 91.06 |
013910 | Замок навесной латунный ВС1-1 20 мм | 8.57 |
013637 | Замок навесной латунный ВС1-1 30 мм | 8.57 |
029299 | Замок навесной ВС2-80мм | 183.88 |
027669 | Замок навесной ВС 70 (БУЛАТ) | 173.80 |
027671 | Замок навесной ВС2Б-10 (БУЛАТ) | 253.26 |
027667 | Замок навесной ВС1-П80 (БУЛАТ) | 286.27 |
027675 | Замок навесной ВС2Б-4А (БУЛАТ) | 101.22 |
004170 | Замок навесной ВС2-60мм | 57.62 |
027677 | Замок навесной ВС2Б-М1А (БУЛАТ) | 115.50 |
023596 | Замок навесной латунный ВС1-1 20 мм удл.дужка | 8.57 |
023597 | Замок навесной латунный ВС1-1 30 мм удл.дужка | 8.57 |
013912 | Замки навесные (Набор из 3 шт.) | 32.93 |
033553 | Замок навесной ВС2-80У | 216.05 |
027670 | Замок навесной ВС 80 (БУЛАТ) | 189.84 |
027672 | Замок навесной ВС2Б-2А (БУЛАТ) | 129.70 |
033554 | Замок навесной ВС2-4LУ | 168.25 |
027674 | Замок навесной ВС2Б-4-01А (БУЛАТ) | 112.39 |
027761 | Замок навесной ВС2-50мм | 41.83 |
014104_griff | Замок навесной латунный ВС1-1 16 мм | 8.57 |
013911 | Замок навесной латунный ВС1-1 25 мм | 8.57 |
027668 | Замок навесной ВС 60 (БУЛАТ) | 147.50 |
033551 | Замок навесной ВС2-9 | 225.54 |
027666 | Замок навесной ВС1-040 (БУЛАТ) | 122.47 |
027673 | Замок навесной ВС2Б-3 (БУЛАТ) | 147.34 |
033552 | Замок навесной ВС2-3-90мм | 247.04 |
027676 | Замок навесной ВС2Б-М1-01А (БУЛАТ) | 122.98 |
| Измерительный инструмент | |
| Глубиномер | |
032296 | Глубиномер микрометрический ГМ 100 ГОСТ 7470-92 "Эталон" | 8469.00 |
014748 | Глубиномер микрометрический ГМ 150 ГОСТ 7470-92 "GRIFF" | 10759.94 |
034700 | Глубиномер микрометрический электронный ГМЦ 200 0,001 | 41592.28 |
014745 | Глубиномер микрометрический ГМ 50 ГОСТ 7470-92 "GRIFF" | 6195.07 |
032295 | Глубиномер микрометрический ГМ 50 ГОСТ 7470-92 "Эталон" | 6334.92 |
014750 | Глубиномер микрометрический ГМ 300 ГОСТ 7470-92 "GRIFF" | 28497.46 |
014747 | Глубиномер микрометрический ГМ 100 ГОСТ 7470-92 "GRIFF" | 8281.73 |
034542 | Глубиномер микрометрический ГМ 100 ГОСТ 7470-92 | 6682.10 |
014744 | Глубиномер микрометрический ГМ 25 ГОСТ 7470-92 "GRIFF" | 5406.96 |
032297 | Глубиномер микрометрический ГМ 150 ГОСТ 7470-92 "Эталон" | 11001.96 |
032294 | Глубиномер микрометрический ГМ 25 ГОСТ 7470-92 "Эталон" | 5802.12 |
014749 | Глубиномер микрометрический ГМ 200 ГОСТ 7470-92 "GRIFF" | 18585.22 |
014746 | Глубиномер микрометрический ГМ 75 ГОСТ 7470-92 "GRIFF" | 7042.78 |
009084 | Глубиномер индикаторный ГИ 100 ГОСТ 7661-67 | 21903.13 |
| Дальномер | |
022105 | Дальномер ультразвуковой 0,45-18м +встр. рулетка 5м "GRIFF" | 5035.99 |
| Индикатор | |
020479 | Индикатор ИЧЦ30-0,01 "GRIFF" | 19266.31 |
032737 | Кабель соединительный для штангенциркуля цифрового "GRIFF" | 20136.17 |
031737 | Индикатор ИЧЦ10-0,001 "GRIFF" | 17401.80 |
017911 | Индикатор ИЧ25 кл.1 ГОСТ 577-68 "GRIFF" | 7892.98 |
034704 | Индикатор ИЧ25 кл.1 ГОСТ 577-68 | 7703.28 |
032736 | Индикатор ИЧ10 кл.0 ГОСТ 577-68 с ушком "GRIFF" | 3231.70 |
034703 | Индикатор ИЧ05 кл.0 ГОСТ 577-68 | 4402.01 |
032733 | Индикатор ИЧ02 кл.0 ГОСТ 577-68 "GRIFF" | 2983.03 |
033466 | Индикатор ИЧ10 кл.0 ГОСТ 577-68 с ушком "Эталон"(11050002) | 2046.60 |
032333 | Индикатор ИЧЦ10-0,01 "Эталон" | 10166.76 |
020478 | Индикатор ИЧЦ25-0,01 "GRIFF" | 19266.31 |
014753 | Индикатор ИЧ50 кл.1 ГОСТ 577-68 "GRIFF" | 15785.95 |
014755 | Индикатор ИРБ ГОСТ 5584-75 "GRIFF" | 6277.13 |
017908 | Индикатор ИЧ10 кл.1 ГОСТ 577-68 с ушком "GRIFF" | 2361.53 |
030049 | Индикатор ИЧ25 кл.0 ГОСТ 577-68 "Эталон" | 14954.78 |
032735 | Индикатор ИЧ10 кл.0 ГОСТ 577-68 "GRIFF" | 3169.61 |
034702 | Индикатор ИЧ02 кл.0 ГОСТ 577-68 | 3668.18 |
033465 | Индикатор ИЧ10 кл.0 ГОСТ 577-68 "Калиброн"(11050001) | 2046.60 |
015942 | Индикатор ИЧЦ10-0,01 "GRIFF" | 11186.76 |
020475 | Индикатор ИЧ30 кл.1 "GRIFF" | 7892.98 |
014752 | Индикатор 1МИГ ГОСТ 9696-82 "GRIFF" | 11381.45 |
014751 | Индикатор ИЧ10 кл.1 ГОСТ 577-68 "GRIFF" | 2361.53 |
033547 | Индикатор ИЧ10 кл.0 ГОСТ 577-68 с ушком "Калиброн"(11050001) | 1773.72 |
032734 | Индикатор ИЧ05 кл.0 ГОСТ 577-68 "GRIFF" | 3045.43 |
034701 | Индикатор ИРТ ГОСТ 5584-75 | 8495.14 |
| Калибр | |
034379 | Калибр-кольцо М 8х0,5 ПР 6g | 8962.51 |
027533 | Калибр-пробка R 1 к-р | 34332.48 |
027801 | Калибр-кольцо М64х4 НЕ 6g | 22074.65 |
032408 | Калибр-кольцо М24х3 ПР 6g | 0.00 |
034378 | Калибр-кольцо М 8х0,5 НЕ 6g | 8962.51 |
027800 | Калибр-пробка K 3/8 р-р | 13350.95 |
027534 | Калибр-кольцо М27х1,5 ПР 8g | 10167.09 |
032407 | Калибр-кольцо М24х3 НЕ 6g | 4360.51 |
027808 | Калибр-пробка R 3/8 к-р | 19071.26 |
027538 | Калибр-пробка K 3/8 к-р | 17776.51 |
028029 | Калибр-кольцо М27х1,5 НЕ 8g | 10167.09 |
| Кронциркуль | |
021532 | Кронциркуль для наружных измерений с винтом 250мм "GRIFF" | 1506.34 |
017040 | Кронциркуль для внутренних измерений 1000мм "GRIFF" | 9325.37 |
021529 | Кронциркуль для наружных измерений с винтом 150мм "GRIFF" | 968.45 |
017036 | Кронциркуль для внутренних измерений 500мм "GRIFF" | 2008.66 |
017027 | Кронциркуль для наружных измерений 1000мм "GRIFF" | 9325.37 |
017033 | Кронциркуль для внутренних измерений 250мм "GRIFF" | 1004.33 |
017024 | Кронциркуль для наружных измерений 600мм "GRIFF" | 2725.94 |
017030 | Кронциркуль для внутренних измерений 150мм "GRIFF" | 717.29 |
017021 | Кронциркуль для наружных измерений 300мм "GRIFF" | 1147.85 |
017018_griff | Кронциркуль для наружных измерений 175мм "GRIFF" | 789.05 |
017015_griff | Кронциркуль для наружных измерений 100мм "GRIFF" | 645.53 |
021525 | Кронциркуль для внутренних измерений с винтом 800мм "GRIFF" | 8020.90 |
021522 | Кронциркуль для внутренних измерений с винтом 400мм "GRIFF" | 2151.86 |
021537 | Кронциркуль для наружных измерений с винтом 800мм "GRIFF" | 8020.90 |
021519 | Кронциркуль для внутренних измерений с винтом 200мм "GRIFF" | 1255.49 |
021534 | Кронциркуль для наружных измерений с винтом 400мм "GRIFF" | 2151.86 |
031639 | Кронциркуль для внутренних измерений с винтом 125мм "GRIFF" | 896.69 |
021531 | Кронциркуль для наружных измерений с винтом 200мм "GRIFF" | 1255.49 |
031637 | Кронциркуль для внутренних измерений 800мм "GRIFF" | 7173.19 |
021528 | Кронциркуль для наружных измерений с винтом 125мм "GRIFF" | 896.69 |
017035 | Кронциркуль для внутренних измерений 400мм "GRIFF" | 1578.10 |
031641 | Кронциркуль для наружных измерений 900мм "GRIFF" | 8477.35 |
017032 | Кронциркуль для внутренних измерений 200мм "GRIFF" | 860.81 |
